środa, 24 października 2012

Tablice testu t Studenta 2

Tablica cz. 2. Poziom istotności alfa od 0,3 do 0,07

k/α 0,30 0,20 0,10 0,09 0,08 0,07
1 1,963 3,078 6,314 7,026 7,916 9,058
2 1,386 1,886 2,920 3,104 3,320 3,578
3 1,250 1,638 2,353 2,471 2,605 2,763
4 1,190 1,533 2,132 2,226 2,333 2,456
5 1,156 1,476 2,015 2,098 2,191 2,297
6 1,134 1,440 1,943 2,019 2,104 2,201
7 1,119 1,415 1,895 1,966 2,046 2,136
8 1,108 1,397 1,860 1,928 2,004 2,090
9 1,100 1,383 1,833 1,899 1,973 2,055
10 1,093 1,372 1,812 1,877 1,948 2,028
11 1,088 1,363 1,796 1,859 1,928 2,007
12 1,083 1,356 1,782 1,844 1,912 1,989
13 1,079 1,350 1,771 1,832 1,899 1,974
14 1,076 1,345 1,761 1,821 1,887 1,962
15 1,074 1,341 1,753 1,812 1,878 1,951
16 1,071 1,337 1,746 1,805 1,869 1,942
17 1,069 1,333 1,740 1,798 1,862 1,934
18 1,067 1,330 1,734 1,792 1,855 1,926
19 1,066 1,328 1,729 1,786 1,850 1,920
20 1,064 1,325 1,725 1,782 1,844 1,914
21 1,063 1,323 1,721 1,777 1,840 1,909
22 1,061 1,321 1,717 1,773 1,835 1,905
23 1,060 1,319 1,714 1,770 1,832 1,900
24 1,059 1,318 1,711 1,767 1,828 1,896
25 1,058 1,316 1,708 1,764 1,825 1,893
26 1,058 1,315 1,706 1,761 1,822 1,890
27 1,057 1,314 1,703 1,758 1,819 1,887
28 1,056 1,313 1,701 1,756 1,817 1,884
29 1,055 1,311 1,699 1,754 1,814 1,881
30 1,055 1,310 1,697 1,752 1,812 1,879
31 1,054 1,309 1,696 1,750 1,810 1,877
32 1,054 1,309 1,694 1,748 1,808 1,875
33 1,053 1,308 1,692 1,747 1,806 1,873
34 1,052 1,307 1,691 1,745 1,805 1,871
35 1,052 1,306 1,690 1,744 1,803 1,869
36 1,052 1,306 1,688 1,742 1,802 1,867
37 1,051 1,305 1,687 1,741 1,800 1,866
38 1,051 1,304 1,686 1,740 1,799 1,864
39 1,050 1,304 1,685 1,739 1,798 1,863
40 1,050 1,303 1,684 1,737 1,796 1,862
41 1,050 1,303 1,683 1,736 1,795 1,860
42 1,049 1,302 1,682 1,735 1,794 1,859
43 1,049 1,302 1,681 1,734 1,793 1,858
44 1,049 1,301 1,680 1,734 1,792 1,857
45 1,049 1,301 1,679 1,733 1,791 1,856
46 1,048 1,300 1,679 1,732 1,790 1,855
47 1,048 1,300 1,678 1,731 1,789 1,854
48 1,048 1,299 1,677 1,730 1,789 1,853
49 1,048 1,299 1,677 1,730 1,788 1,852
50 1,047 1,299 1,676 1,729 1,787 1,852
51 1,047 1,298 1,675 1,728 1,786 1,851
52 1,047 1,298 1,675 1,728 1,786 1,850
53 1,047 1,298 1,674 1,727 1,785 1,849
54 1,046 1,297 1,674 1,726 1,784 1,849
55 1,046 1,297 1,673 1,726 1,784 1,848
56 1,046 1,297 1,673 1,725 1,783 1,847
57 1,046 1,297 1,672 1,725 1,782 1,847
58 1,046 1,296 1,672 1,724 1,782 1,846
59 1,046 1,296 1,671 1,724 1,781 1,845
60 1,045 1,296 1,671 1,723 1,781 1,845
61 1,045 1,296 1,670 1,723 1,780 1,844
62 1,045 1,295 1,670 1,722 1,780 1,844
63 1,045 1,295 1,669 1,722 1,779 1,843
64 1,045 1,295 1,669 1,721 1,779 1,843
65 1,045 1,295 1,669 1,721 1,778 1,842
66 1,045 1,295 1,668 1,721 1,778 1,842
67 1,045 1,294 1,668 1,720 1,778 1,841
68 1,044 1,294 1,668 1,720 1,777 1,841
69 1,044 1,294 1,667 1,720 1,777 1,840
70 1,044 1,294 1,667 1,719 1,776 1,840
71 1,044 1,294 1,667 1,719 1,776 1,840
72 1,044 1,293 1,666 1,719 1,776 1,839
73 1,044 1,293 1,666 1,718 1,775 1,839
74 1,044 1,293 1,666 1,718 1,775 1,839
75 1,044 1,293 1,665 1,718 1,775 1,838
76 1,044 1,293 1,665 1,717 1,774 1,838
77 1,043 1,293 1,665 1,717 1,774 1,837
78 1,043 1,292 1,665 1,717 1,774 1,837
79 1,043 1,292 1,664 1,716 1,773 1,837
80 1,043 1,292 1,664 1,716 1,773 1,836
81 1,043 1,292 1,664 1,716 1,773 1,836
82 1,043 1,292 1,664 1,716 1,773 1,836
83 1,043 1,292 1,663 1,715 1,772 1,836
84 1,043 1,292 1,663 1,715 1,772 1,835
85 1,043 1,292 1,663 1,715 1,772 1,835
86 1,043 1,291 1,663 1,715 1,772 1,835
87 1,043 1,291 1,663 1,714 1,771 1,834
88 1,043 1,291 1,662 1,714 1,771 1,834
89 1,043 1,291 1,662 1,714 1,771 1,834
90 1,042 1,291 1,662 1,714 1,771 1,834
91 1,042 1,291 1,662 1,714 1,770 1,833
92 1,042 1,291 1,662 1,713 1,770 1,833
93 1,042 1,291 1,661 1,713 1,770 1,833
94 1,042 1,291 1,661 1,713 1,770 1,833
95 1,042 1,291 1,661 1,713 1,770 1,833
96 1,042 1,290 1,661 1,713 1,769 1,832
97 1,042 1,290 1,661 1,712 1,769 1,832
98 1,042 1,290 1,661 1,712 1,769 1,832
99 1,042 1,290 1,660 1,712 1,769 1,832
100 1,042 1,290 1,660 1,712 1,769 1,832
1,042 1,290 1,660 1,712 1,769 1,832

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz