środa, 24 października 2012

Tablice testu t Studenta 3

Tablica cz. 3. Poziom istotności alfa od 0,06 do 0,01

k/α 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
1 10,579 12,706 15,895 21,205 31,821 63,657
2 3,896 4,303 4,849 5,643 6,965 9,925
3 2,951 3,182 3,482 3,896 4,541 5,841
4 2,601 2,776 2,999 3,298 3,747 4,604
5 2,422 2,571 2,757 3,003 3,365 4,032
6 2,313 2,447 2,612 2,829 3,143 3,707
7 2,241 2,365 2,517 2,715 2,998 3,499
8 2,189 2,306 2,449 2,634 2,896 3,355
9 2,150 2,262 2,398 2,574 2,821 3,250
10 2,120 2,228 2,359 2,527 2,764 3,169
11 2,096 2,201 2,328 2,491 2,718 3,106
12 2,076 2,179 2,303 2,461 2,681 3,055
13 2,060 2,160 2,282 2,436 2,650 3,012
14 2,046 2,145 2,264 2,415 2,624 2,977
15 2,034 2,131 2,249 2,397 2,602 2,947
16 2,024 2,120 2,235 2,382 2,583 2,921
17 2,015 2,110 2,224 2,368 2,567 2,898
18 2,007 2,101 2,214 2,356 2,552 2,878
19 2,000 2,093 2,205 2,346 2,539 2,861
20 1,994 2,086 2,197 2,336 2,528 2,845
21 1,988 2,080 2,189 2,328 2,518 2,831
22 1,983 2,074 2,183 2,320 2,508 2,819
23 1,978 2,069 2,177 2,313 2,500 2,807
24 1,974 2,064 2,172 2,307 2,492 2,797
25 1,970 2,060 2,167 2,301 2,485 2,787
26 1,967 2,056 2,162 2,296 2,479 2,779
27 1,963 2,052 2,158 2,291 2,473 2,771
28 1,960 2,048 2,154 2,286 2,467 2,763
29 1,957 2,045 2,150 2,282 2,462 2,756
30 1,955 2,042 2,147 2,278 2,457 2,750
31 1,952 2,040 2,144 2,275 2,453 2,744
32 1,950 2,037 2,141 2,271 2,449 2,738
33 1,948 2,035 2,138 2,268 2,445 2,733
34 1,946 2,032 2,136 2,265 2,441 2,728
35 1,944 2,030 2,133 2,262 2,438 2,724
36 1,942 2,028 2,131 2,260 2,434 2,719
37 1,940 2,026 2,129 2,257 2,431 2,715
38 1,939 2,024 2,127 2,255 2,429 2,712
39 1,937 2,023 2,125 2,252 2,426 2,708
40 1,936 2,021 2,123 2,250 2,423 2,704
41 1,934 2,020 2,121 2,248 2,421 2,701
42 1,933 2,018 2,120 2,246 2,418 2,698
43 1,932 2,017 2,118 2,244 2,416 2,695
44 1,931 2,015 2,116 2,243 2,414 2,692
45 1,929 2,014 2,115 2,241 2,412 2,690
46 1,928 2,013 2,114 2,239 2,410 2,687
47 1,927 2,012 2,112 2,238 2,408 2,685
48 1,926 2,011 2,111 2,237 2,407 2,682
49 1,925 2,010 2,110 2,235 2,405 2,680
50 1,924 2,009 2,109 2,234 2,403 2,678
51 1,924 2,008 2,108 2,233 2,402 2,676
52 1,923 2,007 2,107 2,231 2,400 2,674
53 1,922 2,006 2,106 2,230 2,399 2,672
54 1,921 2,005 2,105 2,229 2,397 2,670
55 1,920 2,004 2,104 2,228 2,396 2,668
56 1,920 2,003 2,103 2,227 2,395 2,667
57 1,919 2,002 2,102 2,226 2,394 2,665
58 1,918 2,002 2,101 2,225 2,392 2,663
59 1,918 2,001 2,100 2,224 2,391 2,662
60 1,917 2,000 2,099 2,223 2,390 2,660
61 1,916 2,000 2,099 2,222 2,389 2,659
62 1,916 1,999 2,098 2,221 2,388 2,657
63 1,915 1,998 2,097 2,220 2,387 2,656
64 1,915 1,998 2,096 2,220 2,386 2,655
65 1,914 1,997 2,096 2,219 2,385 2,654
66 1,914 1,997 2,095 2,218 2,384 2,652
67 1,913 1,996 2,095 2,217 2,383 2,651
68 1,913 1,995 2,094 2,217 2,382 2,650
69 1,912 1,995 2,093 2,216 2,382 2,649
70 1,912 1,994 2,093 2,215 2,381 2,648
71 1,911 1,994 2,092 2,215 2,380 2,647
72 1,911 1,993 2,092 2,214 2,379 2,646
73 1,910 1,993 2,091 2,213 2,379 2,645
74 1,910 1,993 2,091 2,213 2,378 2,644
75 1,910 1,992 2,090 2,212 2,377 2,643
76 1,909 1,992 2,090 2,212 2,376 2,642
77 1,909 1,991 2,089 2,211 2,376 2,641
78 1,909 1,991 2,089 2,211 2,375 2,640
79 1,908 1,990 2,088 2,210 2,374 2,640
80 1,908 1,990 2,088 2,209 2,374 2,639
81 1,908 1,990 2,087 2,209 2,373 2,638
82 1,907 1,989 2,087 2,209 2,373 2,637
83 1,907 1,989 2,087 2,208 2,372 2,636
84 1,907 1,989 2,086 2,208 2,372 2,636
85 1,906 1,988 2,086 2,207 2,371 2,635
86 1,906 1,988 2,085 2,207 2,370 2,634
87 1,906 1,988 2,085 2,206 2,370 2,634
88 1,905 1,987 2,085 2,206 2,369 2,633
89 1,905 1,987 2,084 2,205 2,369 2,632
90 1,905 1,987 2,084 2,205 2,368 2,632
91 1,905 1,986 2,084 2,205 2,368 2,631
92 1,904 1,986 2,083 2,204 2,368 2,630
93 1,904 1,986 2,083 2,204 2,367 2,630
94 1,904 1,986 2,083 2,204 2,367 2,629
95 1,904 1,985 2,082 2,203 2,366 2,629
96 1,903 1,985 2,082 2,203 2,366 2,628
97 1,903 1,985 2,082 2,202 2,365 2,627
98 1,903 1,984 2,081 2,202 2,365 2,627
99 1,903 1,984 2,081 2,202 2,365 2,626
100 1,902 1,984 2,081 2,201 2,364 2,626
1,902 1,984 2,081 2,201 2,364 2,626







 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz