środa, 24 października 2012

Tablica testu t Studenta 1

Tablica cz. 1. Poziom istotności alfa od 0,9 do 0,4

k/α 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40
1 0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376
2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061
3 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978
4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941
5 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920
6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906
7 0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896
8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889
9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883
10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879
11 0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876
12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873
13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870
14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868
15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866
16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865
17 0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863
18 0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862
19 0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861
20 0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860
21 0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859
22 0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,858
23 0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,858
24 0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857
25 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856
26 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856
27 0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,855
28 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,855
29 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854
30 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854
31 0,127 0,256 0,389 0,530 0,682 0,853
32 0,127 0,255 0,389 0,530 0,682 0,853
33 0,127 0,255 0,389 0,530 0,682 0,853
34 0,127 0,255 0,389 0,529 0,682 0,852
35 0,127 0,255 0,388 0,529 0,682 0,852
36 0,127 0,255 0,388 0,529 0,681 0,852
37 0,127 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851
38 0,127 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851
39 0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851
40 0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851
41 0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,850
42 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,850
43 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,850
44 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,850
45 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,850
46 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,850
47 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,849
48 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,849
49 0,126 0,255 0,388 0,528 0,680 0,849
50 0,126 0,255 0,388 0,528 0,679 0,849
51 0,126 0,255 0,387 0,528 0,679 0,849
52 0,126 0,255 0,387 0,528 0,679 0,849
53 0,126 0,255 0,387 0,528 0,679 0,848
54 0,126 0,255 0,387 0,528 0,679 0,848
55 0,126 0,255 0,387 0,527 0,679 0,848
56 0,126 0,255 0,387 0,527 0,679 0,848
57 0,126 0,255 0,387 0,527 0,679 0,848
58 0,126 0,255 0,387 0,527 0,679 0,848
59 0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848
60 0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848
61 0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848
62 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
63 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
64 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
65 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
66 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
67 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
68 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
69 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
70 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
71 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
72 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
73 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
74 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,847
75 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,846
76 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,846
77 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,846
78 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,846
79 0,126 0,254 0,387 0,527 0,678 0,846
80 0,126 0,254 0,387 0,526 0,678 0,846
81 0,126 0,254 0,387 0,526 0,678 0,846
82 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
83 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
84 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
85 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
86 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
87 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
88 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
89 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
90 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
91 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
92 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
93 0,126 0,254 0,387 0,526 0,677 0,846
94 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
95 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
96 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
97 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
98 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
99 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
100 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845
0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz